投资者可起诉虚假陈述上市公司全表(实时更新)
投资者可起诉虚假陈述案件一览表 | |||
资料统计人:臧小丽律师 | |||
序 号 | 股票简称及代码 | 索赔条件 | 诉讼时效截止日期 |
1 | 安泰集团600408 | 2014.8.22至2015.5.4间买入安泰集团股票,且在2015.5.5后卖出或继续持有者。 | 2019.4.20 |
2 | 京天利 300399 | 2014.10.09(上市之日)至2015.6.22间买入京天利股票,且在2015.6.23后卖出或继续持有者。 | 2019.06.30 |
3 | 大智慧 601519 | 2014.2.28至2015.11.6间买入大智慧股票,且在2015.11.7后卖出或继续持有者。 | 2019.07.22 |
4 | 顺灏股份(上海绿新) 002565 | 2012.1.1至2016.4.28前买入上海绿新股票,并在2016.4.29后卖出或继续持有者。 | 2019.7.28 |
5 | 北汽蓝谷 (S前锋)600733 | 1.2011.1.15至2015.7.27间买入S前锋,且在2015.7.28后卖出或继续持有者; 2.2011.3.17至2015.7.15间买入S前锋,且在2015.7.16.后卖出或继续持有者。 | 2019.9.12 |
6 | 皇台酒业 000995 | 2016.4.20至2016.6.18间买入皇台酒业股票,且在2016.6.18后卖出或继续持有者。 | 2019.12.14 |
7 | 安硕信息 300380 | 2014.5.27至2016.6.14间买入安硕信息股票,且在2016.6.15及之后卖出或持有者。 | 2019.12.20 |
8 | ST岩石 (匹凸匹,多伦股份) 600696 | 在2015.5.11至2017.2.22间买入匹凸匹(现改名为ST岩石)股票,且在2017.2.23后卖出或继续持有者。 | 2020.5.18 |
9 | 慧球科技 600556 | 1. 2014.12.31至2016.1.9间买入慧球科技股票,且在2016.1.10后卖出或继续持有者; 2. 2016.7.20至2016.8.24间买入慧球科技股票,且在2016.8.25后卖出或继续持有者; 3.2016.8.29至2016.9.8间买入慧球科技股票,且在2016.9.9后卖出或继续持有者; 4.2016.4.26至2016.8.24间买入慧球科技股票,且在2016.8.25后卖出或继续持有者。 5.2017.1.4至2017.1.9间买入慧球科技股票,且在2017.1.10后卖出或继续持有者。 | 2020.5.18 |
10 | 宝利国际 300135 | 2015.7.4—2015.11.24间买入宝利国际股票,且在2015.11.25后卖出或继续持有者。(部分已调解) | 2020.6.7 |
11 | 大连控股 600747 | 在2014.5.16至2016.12.1间买入大连控股股票,且在2016.12.2后卖出或继续持有者。 | 2020.7.24 |
12 | 保千里 600074 | 1.2014.10.30至2016.12.28间买入股票,且在2016.12.29后卖出或继续持有者(该时段已有胜诉判决) 2.在2017.12.13前买入股票,且在2017.12.14后卖出或继续持有者。(该时段暂未起诉) | 2020.8.11(第一段) |
13 | 佳电股份 000922 | 2014.4.22至2017.4.8间购买佳电股份,且在2017.4.9后卖出或继续持有者(部分案件已调解给付) | 2020.12.8 |
14 | 超华科技 002288 | 在2015.4.29至2017.9.5间买入超华科技股票,且在2017.9.6后卖出或继续持有者。 | 2020.12.15 |
15 | 金亚科技 300028 | 在2015.4.3至2015.6.5间买入金亚科技股票,且在2015.6.6后卖出或继续持有者。 | 2021.3.6 |
16 | 昆明机床 600806 | 1.2015.11.11至2016.2.5间买入昆明机床,且在2016.2.6后卖出或继续持有者。 2.2014.3.29至2017.3.21间买入*ST昆机,且在2017.3.22后卖出或继续持有者。 | 2019.9.22(第一段) 2021.2.12(第二段) |
17 | 得利斯 002330 | 自2014.1.2起至2015.12.24间买入得利斯股票,且在2015.12.25后卖出或继续持有者。 | 2019.9.26 |
18 | 锐奇股份 300126 | 自2015.8.25起至2016.12.8前买入锐奇股份,且在2016.12.9后卖出或继续持有者。 | 2019.12.15 |
19 | 鞍重股份 002667 | 自2015.11.14起到2016.5.28间买入鞍重股份股票,且在2016.5.29后卖出或继续持有者。 | 2020.4.27 |
20 | 嘉寓股份 300117 | 自2010.8.20起到2015.6.11间买入嘉寓股份股票,且在2015.6.12后卖出或继续持有者。 | 2020.5.1 |
21 | 方正证券 601901 | 自2011.8.9起至2015.7.15前买入方正证券股票,且在2015.7.16后卖出或继续持有者。 | 2020.5.9 |
22 | 方正科技 600601 | 自2004.1.1起至2015.11.20间买入方正科技股票,且在2015.11.21后卖出或继续持有者。 | 2020.5.9 |
23 | 北大医药 000788 | 自2013.6.14起到2014.11.2间买入北大医药股票,且在2014.11.3后卖出或继续持有者。 | 2020.5.9 |
24 | 中国高科 600730 | 自2013.4.27起到2015.7.24间买入中国高科股票,且在2015.7.25后卖出或继持有者。 | 2020.5.9 |
25 | 太化股份 600281 | 在2015.4.28至2016.1.28间买入太化股份股票,并在2016.1.28后卖出或继续持有者。 | 2020.6.30 |
26 | 新力金融 600318 | 自2015.2.28起到2017.9.1间买入新力金融股票,且在2017.9.2后卖出或继持有者。 | 2020.9.18 |
27 | 山东墨龙 002490 | 1.自2015.4.25至2017.3.22前买入山东墨龙股票,且在2017.3.23后卖出或继续持有者; 2.自2016.10.10起至2017.2.3起买入山东墨龙股票,且在2017.2.4后卖出或继持有者。 | 2020.9.25 |
28 | 中水渔业 000798 | 在2015.8.28到2016.3.30间买入中水渔业股票,并在2016.3.30后卖出或继续持有者。 | 2020.11.16 |
29 | 雅百特 002323 | 在2016.3.25至2017.4.7间买入雅百特股票,且在2017.4.8后卖出或继续持有者。 | 2020.12.15 |
30 | 烯碳新材 000511 | 自2015.10.8起至2016.7.19间买入烯碳新材股票,且在2016.7.20后卖出或继续持有者。 | 2020.12.26 |
31 | 中科云网 002306 | 在2015.12.19至2017.2.22间买入中科云网股票,且在2017.2.23后卖出或继续持有者。 | 2021.1.9 |
32 | 武汉凡谷 002194 | 2016.8.27至2017.9.12间买入武汉凡谷股票,并在2017.9.13后卖出或继续持有者。 | 2021.3.5 |
33 | *ST上普 600680 *St沪普B 900930 | 在2015.4.9至2018.1.10间买入上海普天A股或B股(600680、900930),且在2018.1.11后卖出或继续持有者。 | 2021.3.19 |
34 | 中毅达 600610 中毅达B 900906 | 1.自2015.10.28起至2016.4.16间买入中毅达A股或B股,且在2016.4.17后卖出或继续持有者。 2.自2016.4.1起至2017.7.5间买入中毅达A股或B股,且在2017.7.6后卖出或继续持有者。 | 2021.4.12(第一段) 第二段暂未起诉 |
35 | 恒顺众昇 300208 | 自2014.8.26至2015.8.4间买入恒顺众昇,且在2015.8.5后卖出或继续持有者。 | 2021.4.25 |
36 | 亿晶光电 600537 | 1、2016.6.22至2017.4.24间买入亿晶光电股票,且在2017.4.25后卖出或继续持有者。 2、2017.1.25至2017.4.14间买入亿晶光电股票,且在2017.4.15后卖出或继续持有者。 3、2016.12.27至2017.5.25间买入亿晶光电股票,且在2017.5.26后卖出或继续持有者。 | 2021.5.2 |
37 | 圣莱达 002473 | 2016.3.22至2017.4.18前买入圣莱达股票,且在2017.4.19后卖出或继续持有者。 | 2021.5.9 |
38 | 尔康制药 300267 | 自2016.4.6至2017.8.9间买入尔康制药股票,且在2017.8.10后卖出或继续持有者。 | 2021.6.13 |
39 | 山西三维 000755 | 在2014.8.13到2018.4.17之间买入*ST三维股票,且在2018.4.18后卖出或继续持有者。 | 2021.6.21 |
40 | 庞大集团 601258 | 自2015.5.3起到2017.5.2间买入庞大集团股票,且在2017.5.3后卖出或继续持有者。 | 2021.7.4 |
41 | 勤上股份 002638 | 自2016.9.30起至2017.9.9前买入勤上股份股票,且在2017.9.10后卖出或继续持有者。 | 2021.8.2 |
42 | 祥源文化 (万家文化) 600576 | 自2017.1.12起到2017.2.27间买入万家文化股票,且在2017.2.28后卖出或继续持有者。 | 2021.8.3 |
43 | 国农科技 000004 | 2013.11.18—2017.4.10间买入国农科技股票,且在2017.4.11后卖出或继续持有者。 | 2021.8.21 |
44 | 罗平锌电 002114 | 在2018.6.20前买入罗平锌电股票,且在2018.6.21后卖出或继续持有者。 | 2021.9.14 |
45 | 天成控股 600112 | 在2017.1.26起到2017.4.24间买入天成控股股票,且在2017.4.25后卖出或继续持有者。 | 2021.11.28 |
46 | 长生生物 002680 | 自2017.10.27起到2018.7.22间买入长生生物股票,且在2018.7.23后卖出或继续持有者。 | 2021.12.10 |
- 没有找到相关文章!
证券维权律师-臧小丽博士
臧小丽律师 法学博士
电话:010—57128755
手机:13520829251(可加微信)
13810949725(微信已满)
13651133135(微信已满)
邮箱:343733997@qq.com
单位:北京时择律师事务所
地址:北京朝阳区光华路4号院东方梅地亚中心2310
邮编:100124